; mandel24-1.sco

; f1 is a pitch table defining a four octave six-note scale 
; in Pythagorean tuning

  f1 0 32 -2    98.0 110.75 124.03  147.0  165.38  186.05
               196.0 220.5  248.06  294.0  330.75  372.1 
               392.0 441.0  496.13  588.0  661.50  744.19
               784.0 882.0  992.25 1176.0 1323.0  1488.38


;ins start   dur ampdb(p4) pitchndx(p5)
i1   0       12.0   70     11 
i1   4.625   12.0   70     12 
i1   9.875   12.0   70     13 
i1   12.125  12.0   70     14 
i1   13      12.0   70     15 
i1   13.625  12.0   70     16 
i1   13.75   12.0   70     17 
i1   13.875  12.0   70     18 
i1   14      12.0   70     20 
i1   14.125  12.0   70     22 
i1   14.25   12.0   70     6 
i1   14.375  12.0   70     19 
i1   14.5    12.0   70     4 
i1   14.625  12.0   70     15 
i1   14.75   12.0   70     11 
i1   14.875  12.0   70     2 
i1   15      12.0   70     21 
i1   15.125  12.0   70     4 
i1   15.25   12.0   70     23 
i1   15.375  12.0   70     13 
i1   15.5    12.0   70     7 
i1   15.625  12.0   70     13 
i1   15.75   12.0   70     21 
i1   15.875  12.0   70     22 
i1   16      12.0   70     2 
i1   16.125  12.0   70     19 
i1   16.25   12.0   70     4 
i1   16.375  12.0   70     5 
i1   16.5    12.0   70     18 
i1   16.625  12.0   70     15 
i1   16.75   12.0   70     6 
i1   16.875  12.0   70     3 
i1   17.375  12.0   70     4 
i1   17.5    12.0   70     5 
i1   17.625  12.0   70     9 
i1   17.75   12.0   70     22 
i1   17.875  12.0   70     3 
i1   18      12.0   70     16 
i1   18.125  12.0   70     9 
i1   18.25   12.0   70     14 
i1   18.375  12.0   70     20 
i1   18.5    12.0   70     14 
i1   18.625  12.0   70     8 
i1   18.75   12.0   70     2 
i1   18.875  12.0   70     8 
i1   19      12.0   70     14 
i1   19.125  12.0   70     11 
i1   19.25   12.0   70     21 
i1   19.375  12.0   70     9 
i1   19.5    12.0   70     5 
i1   19.625  12.0   70     4 
i1   20      12.0   70     5 
i1   20.25   12.0   70     6 
i1   20.375  12.0   70     13 
i1   20.5    12.0   70     16 
i1   20.625  12.0   70     16 
i1   20.75   12.0   70     23 
i1   20.875  12.0   70     9 
i1   21      12.0   70     23 
i1   21.125  12.0   70     14 
i1   21.25   12.0   70     2 
i1   21.375  12.0   70     23 
i1   21.5    12.0   70     16 
i1   21.625  12.0   70     13 
i1   21.75   12.0   70     2 
i1   21.875  12.0   70     8 
i1   22      12.0   70     14 
i1   22.125  12.0   70     7 
i1   22.25   12.0   70     7 
i1   22.375  12.0   70     3 
i1   22.5    12.0   70     21 
i1   22.625  12.0   70     8 
i1   22.75   12.0   70     16 
i1   22.875  12.0   70     23 
i1   23      12.0   70     0 
i1   23.125  12.0   70     1 
i1   23.25   12.0   70     3 
i1   23.375  12.0   70     10 
i1   23.5    12.0   70     9 
i1   23.625  12.0   70     13 
i1   23.75   12.0   70     23 
i1   23.875  12.0   70     15 
i1   24      12.0   70     14 
i1   24.125  12.0   70     6 
i1   24.25   12.0   70     0 
i1   24.375  12.0   70     21 
i1   24.5    12.0   70     20 
i1   24.625  12.0   70     19 
i1   24.75   12.0   70     19 
i1   24.875  12.0   70     4 
i1   25      12.0   70     10 
i1   25.125  12.0   70     17 
i1   25.25   12.0   70     8 
i1   25.375  12.0   70     22 
i1   25.5    12.0   70     8 
i1   25.625  12.0   70     9 
i1   25.75   12.0   70     3 
i1   25.875  12.0   70     20 
i1   26      12.0   70     23 
i1   26.125  12.0   70     18 
i1   26.25   12.0   70     16 
i1   26.375  12.0   70     14 
i1   26.5    12.0   70     13 
i1   26.625  12.0   70     12 
i1   26.75   12.0   70     11 
i1   26.875  12.0   70     10 
i1   27.125  12.0   70     11 
i1   27.25   12.0   70     18 
i1   27.5    12.0   70     4 
i1   27.625  12.0   70     16 
i1   27.75   12.0   70     2 
i1   27.875  12.0   70     11 
i1   28      12.0   70     14 
i1   28.125  12.0   70     18 
i1   28.25   12.0   70     4 
i1   28.375  12.0   70     12 
i1   28.5    12.0   70     11 
i1   28.625  12.0   70     9 
i1   28.75   12.0   70     7 
i1   28.875  12.0   70     5 
i1   29      12.0   70     4 
i1   29.625  12.0   70     3 
i1   31      12.0   70     4 
i1   32.125  12.0   70     5 
i1   32.375  12.0   70     6 
i1   32.625  12.0   70     7 
i1   32.75   12.0   70     8 
i1   32.875  12.0   70     14 
i1   33      12.0   70     11 
i1   33.125  12.0   70     9 
i1   33.375  12.0   70     10 
i1   33.5    12.0   70     9 
i1   33.75   12.0   70     10 
i1   33.875  12.0   70     0 
i1   34      12.0   70     19 
i1   34.125  12.0   70     19 
i1   34.25   12.0   70     2 
i1   34.375  12.0   70     18 
i1   34.5    12.0   70     19 
i1   34.625  12.0   70     23 
i1   34.75   12.0   70     13 
i1   34.875  12.0   70     15 
i1   35      12.0   70     17 
i1   35.125  12.0   70     9 
i1   35.25   12.0   70     11 
i1   35.5    12.0   70     14 
i1   35.625  12.0   70     17 
i1   35.75   12.0   70     22 
i1   35.875  12.0   70     2 
i1   36      12.0   70     16 
i1   36.125  12.0   70     4 
i1   36.25   12.0   70     18 
i1   36.375  12.0   70     10 
i1   36.5    12.0   70     15 
i1   36.625  12.0   70     20 
i1   36.75   12.0   70     17 
i1   36.875  12.0   70     9 
i1   37      12.0   70     1 
i1   37.125  12.0   70     6 
i1   37.25   12.0   70     23 
i1   37.375  12.0   70     15 
i1   37.5    12.0   70     13 
i1   37.625  12.0   70     5 
i1   37.75   12.0   70     17 
i1   37.875  12.0   70     15 
i1   38.125  12.0   70     9 
i1   38.25   12.0   70     19 
i1   38.375  12.0   70     13 
i1   38.5    12.0   70     1 
i1   38.625  12.0   70     2 
i1   38.75   12.0   70     21 
i1   38.875  12.0   70     19 
i1   39      12.0   70     7 
i1   39.125  12.0   70     8 
i1   39.25   12.0   70     7 
i1   39.375  12.0   70     3 
i1   39.5    12.0   70     9 
i1   39.625  12.0   70     2 
i1   39.75   12.0   70     9 
i1   39.875  12.0   70     3 
i1   40      12.0   70     0 
i1   40.125  12.0   70     0 
i1   40.25   12.0   70     2 
i1   40.375  12.0   70     22 
i1   40.5    12.0   70     9 
i1   40.625  12.0   70     2 
i1   40.75   12.0   70     23 
i1   40.875  12.0   70     21 
i1   41      12.0   70     22 
i1   41.125  12.0   70     3 
i1   41.25   12.0   70     5 
i1   41.375  12.0   70     9 
i1   41.5    12.0   70     14 
i1   41.625  12.0   70     13 
i1   41.75   12.0   70     17 
i1   41.875  12.0   70     11 
i1   42      12.0   70     9 
i1   42.25   12.0   70     7 
i1   42.375  12.0   70     6 
i1   42.5    12.0   70     5 
i1   42.875  12.0   70     4 
i1   43.375  12.0   70     3 
i1   44.125  12.0   70     2 
i1   45.375  12.0   70     1 
i1   46.75   12.0   70     0 
i1   47.875  12.0   70     23 
i1   49.25   12.0   70     22 
i1   51.25   12.0   70     21 
i1   54.875  12.0   70     20 
i1   55.75   12.0   70     19 
i1   57.125  12.0   70     18 
i1   59.25   12.0   70     17 
e


